

Panasonic
Panasonic GU10 Dim Edilebilir LED Lambalar 39°
Fiyat Sor
Panasonic — 5 model seçeneği. Sipariş kodları ve teknik bilgiler model tablosunda.
Panasonic5 model
// MODEL SEÇENEKLERİ
| Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Güç (W) | Eşdeğer Güç | Çalışma Gerilimi | Renksel Geriverim | Renk Sıcaklığı | Işık Akısı | Etkinlik Faktörü | Enerji Sınıfı | Işık Açısı | Boy (B) | Çap (E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDRCH04LWDR1 | PANASONIC GU10 LED DIM LAMP 4W 310LM 2700K | 4 | 45 | 220-240 | ≥80 | 2700K | 310 | 78 | F | 39° | 54 | 50 |
| LDRCH04WWDR1 | PANASONIC GU10 LED DIM LAMP 4W 310LM 3000K | 4 | 45 | 220-240 | ≥80 | 3000K | 310 | 78 | F | 39° | 54 | 50 |
| LDRCH04WWDR2 | PANASONIC GU10 LED DIM LAMP 4W 310LM 4000K | 4 | 45 | 220-240 | ≥80 | 4000K | 310 | 78 | F | 39° | 54 | 50 |
| LDRCH04DWDR1 | PANASONIC GU10 LED DIM LAMP 4W 310LM 6500K | 4 | 45 | 220-240 | ≥80 | 6500K | 310 | 78 | F | 39° | 54 | 50 |
| 2700K/3000K/4000K/6500K | Dim Edilebilir | 15.000 Saat | Enerji Sınıfı | IP 20 | CRI | Sınıf |
Size uygun modeli birlikte seçelim — ihtiyacınızı WhatsApp'tan yazın.
Sepette "Usta da istiyorum" kutusunu işaretlerseniz işe uygun onaylı ustayı biz atarız — ustalarımızı görün.
- Mağazadan teslim — Otokent 6. Sanayi, Buca/İzmir
- Stok ve güncel fiyat için aynı gün dönüş
- İstenirse montaj / kurulum hizmeti
// AYNI KATEGORİDEN

