

Panasonic
Panasonic GU10 Standart LED Lambalar 39°/60°
Fiyat Sor
Panasonic — 17 model seçeneği. Sipariş kodları ve teknik bilgiler model tablosunda.
Panasonic17 model
// MODEL SEÇENEKLERİ
| Sipariş Kodu | Ürün Açıklaması | Güç (W) | Eşdeğer Güç | Çalışma Gerilimi | Renksel Geriverim | Renk Sıcaklığı | Işık Akısı | Etkinlik Faktörü | Enerji Sınıfı | Işık Açısı | Boy (B) (mm) | Çap (E) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDRCH04LN4T1 | PANASONIC LED GU10 4W 310LM 2700K | 4 | 45 | 220-240 | ≥80 | 2700K | 310 | 78 | F | 39° | 54 | 50 |
| LDRCH04LN3T1 | PANASONIC LED GU10 4W 310LM 3000K | 4 | 45 | 220-240 | ≥80 | 3000K | 310 | 78 | F | 39° | 54 | 50 |
| LDRCH04WN3T1 | PANASONIC LED GU10 4W 345LM 4000K | 4 | 50 | 220-240 | ≥80 | 4000K | 345 | 86 | F | 39° | 54 | 50 |
| LDRCH04DN3T1 | PANASONIC LED GU10 4W 345LM 6500K | 4 | 50 | 220-240 | ≥80 | 6500K | 345 | 86 | F | 39° | 54 | 50 |
| LDRCH06LN4T1 | PANASONIC LED GU10 6W 420LM 2700K | 6 | 60 | 220-240 | ≥80 | 2700K | 420 | 70 | G | 39° | 54 | 50 |
| LDRCH06LN3T1 | PANASONIC LED GU10 6W 420LM 3000K | 6 | 60 | 220-240 | ≥80 | 3000K | 420 | 70 | G | 39° | 54 | 50 |
| LDRCH06WN3T1 | PANASONIC LED GU10 6W 440LM 4000K | 6 | 62 | 220-240 | ≥80 | 4000K | 440 | 73 | F | 39° | 54 | 50 |
| LDRCH06DN3T1 | PANASONIC LED GU10 6W 440LM 6500K | 6 | 62 | 220-240 | ≥80 | 6500K | 440 | 73 | F | 39° | 54 | 50 |
| LDRCH04LW4T1 | PANASONIC LED GU10 4W 310LM 2700K 60° | 4 | 45 | 220-240 | ≥80 | 2700K | 310 | 78 | F | 60° | 54 | 50 |
| LDRCH04LW3T1 | PANASONIC LED GU10 4W 310LM 3000K 60° | 4 | 45 | 220-240 | ≥80 | 3000K | 310 | 78 | F | 60° | 54 | 50 |
| LDRCH04WW3T1 | PANASONIC LED GU10 4W 345LM 4000K 60° | 4 | 50 | 220-240 | ≥80 | 4000K | 345 | 86 | F | 60° | 54 | 50 |
| LDRCH04DW3T1 | PANASONIC LED GU10 4W 345LM 6500K 60° | 4 | 50 | 220-240 | ≥80 | 6500K | 345 | 86 | F | 60° | 54 | 50 |
| LDRCH06LW4T1 | PANASONIC LED GU10 6W 420LM 2700K 60° | 6 | 60 | 220-240 | ≥80 | 2700K | 420 | 70 | G | 60° | 54 | 50 |
| LDRCH06LW3T1 | PANASONIC LED GU10 6W 430LM 3000K 60° | 6 | 61 | 220-240 | ≥80 | 3000K | 430 | 70 | G | 60° | 54 | 50 |
| LDRCH06WW3T1 | PANASONIC LED GU10 6W 440LM 4000K 60° | 6 | 62 | 220-240 | ≥80 | 4000K | 440 | 73 | F | 60° | 54 | 50 |
| LDRCH06DW3T1 | PANASONIC LED GU10 6W 440LM 6500K 60° | 6 | 62 | 220-240 | ≥80 | 6500K | 440 | 73 | F | 60° | 54 | 50 |
| 2700K/3000K/4000K/6500K | 15.000 Saat | Enerji Sınıfı | IP 20 | CRI | Sınıf |
Size uygun modeli birlikte seçelim — ihtiyacınızı WhatsApp'tan yazın.
Sepette "Usta da istiyorum" kutusunu işaretlerseniz işe uygun onaylı ustayı biz atarız — ustalarımızı görün.
- Mağazadan teslim — Otokent 6. Sanayi, Buca/İzmir
- Stok ve güncel fiyat için aynı gün dönüş
- İstenirse montaj / kurulum hizmeti
// AYNI KATEGORİDEN

